Vaikne diiselgeneraator Yanmari mootoriga 8kVA 10kVA 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 35kVA 40kVA 50kVA 60kVA Jaapani kaubamärgi generaator Super Silent Generating
detailne plahvatusvaade
Soroteci generaatori standardkonfiguratsioon
1) Mootori markide valikud: Cumminsi, Perkinsi, DEUTZi, MTU, VOLVO, DOOSANi, YANMARi, KUBOTA, ISUZU, FAWDE, YANGDONGi, KOFO või muu mootoribrändi jõul.
2) Generaatori kaubamärgi valikud: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE või China Top kaubamärgi ühe laagriga 3-faasiline generaator IP23 ja H-isolatsiooniklassiga.
3) Kontrolleri kaubamärkide valikud: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN kaubamärgi AMF kontrollermoodul automaatseks käivitamiseks ja seiskamiseks.
4) Elektrikliide valikud: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOOTOR | ESMAKASSILINE VÕIMSUS | PINGE | SAGEDUS | NIMIKIIRUS |
| PERKINS | 9–2250 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| CUMMINS | 25–1500 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| DEUTZ | 20 kVA–560 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| MTU | 250 kVA - 3000 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| VOLVO | 85–730 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| DOOSAN | 150 kVA–750 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| YANMAR | 7–60 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| KUBOTA | 8–45 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| ISUZU | 25–50 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| FAWDE | 15–375 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| YANGDONG | 10KVA–85KVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
| KOFO | 15–375 kVA | 220–480 V | 50/60 Hz | 1500/1800 p/min |
GENERAATORI VALIKUD
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, HIINA ALTERNATOR
KONTROLLERI VALIKUD
Süvameri, COMAP, SMARTGEN
Koostööbränd
Miks valida meid
1) Vaikse varikatuse paksus vähemalt 2,0 mm, eritellimusel 2,5 mm. Varikatus on tervikliku lahtivõetava konstruktsiooniga ja suurte ustega, et tagada mugav igapäevane kontroll ja hooldus.
2) Tugev terasest raam sisseehitatud kütusepaagiga vähemalt 8 tunniks pidevaks tööks. Keskkonnasõbralik täielikult suletud kütusepaak tagab, et õli ega jahutusvedelik ei satuks maapinnale (ainult Austraalia turul).
3) Haavelpuhastuse, kvaliteetse välistingimustes kasutatava elektrostaatilise pulbervärvimise ja 200 ℃ ahjukütte abil tagatakse, et varikatus ja alusraam kaitsevad rangelt rooste, pehmenduse, vastupidavuse ja tugeva korrosiooni eest.
4) Heli neelav materjal, vaikse vahu jaoks 4 cm paksune, eritellimusel valikuliselt 5 cm suure tihedusega kivivill.
5) 50 ℃ radiaator on saadaval Kagu-Aasias, Aafrikas ja troopikas
6) Külma kliimaga riikidele mõeldud veesoojendi ja õlisoojendi, testitud jahutusvedelikuga.
7) Komplektne komplekt, mis on paigaldatud vibratsioonivastaste kinnitustega alusraamile.
8) Kohandatud sisseehitatud suure jõudlusega elamu summuti vähendab mürataset
9) Alusraam, millel on kütuse-, õli- ja jahutusvedeliku tühjenduskraanid hoolduse hõlbustamiseks.
10) 12/24 V alalisvoolu elektriline käivitussüsteem koos tasuta hooldusaku ja SmartGeni kaubamärgi akulaadijaga.
11) Generaatori komplekt 304# roostevabast terasest kruvi, ukselukkude ja hingedega.
12) Standardvarustuses on ülemised tõstepunktid, kahveltõstuki taskud ja aasad
13) Väline lukustatav kütusepaagi sisselaskeava koos elektrilise kütusenäidikuga standardvarustuses
14) Generaatori kasutusjuhendid, katsearuanne, elektriskeem enne pakkimist.
15) Puidust pakend, papppakend, PE-kile kõva paberist nurgakaitsega.
Generaatori üksikasjad
Toote kirjeldus
Ettevõttel on täiustatud seadmed, nagu CNC-laserlõikur, CNC-stantsimismasin, lõikemasin, painutusmasin, haavelpuhastusmasin ja testimiskeskus koos täiustatud ja täieliku tootmisliiniga. Precision NC töötlemiskeskus tagab toorikute mõõtmed joonistusnõuetena.
Tootmisprotsess
Tehase korpus
Pakkimine ja saatmine
Puidust pakend, kartongpakend, PE-kile kõva paberist nurgakaitsega
KKK
1.Q: Milline on teie garantiiaeg?
A: 1 aasta või 1000 töötundi, olenevalt sellest, kumb saabub varem. Kuid mõne eriprojekti alusel saame garantiiaega pikendada.
2. K: Millised on teie maksetingimused?
A: TT 30% ettemaks, TT 70% saldo tasutud enne saatmist.
3. K: Milline on teie tarneaeg?
V: Tavaliselt on tarneaeg 25 tööpäeva.
Aga kui imporditakse mootor ja generaator, on tarneaeg pikem.
4.Q: Kas aktsepteerite OEM/ODM teenust?
V: Jah, me võime olla teie OEM-tootja teie kaubamärgi loal.
| Genset'i mudel | Generaatori spetsifikatsioon | YANMARi mootori spetsifikatsioon | Generaatori mudel | Avatud tüüp | Vaikne tüüp |
| |||||||||
| Ooterežiimis olek | Peaminister | Eingine'i mudel | Kondensatsioon 100% (L/H) | Silinder. | Kuberner | P*L*K(mm) | Kaal | P*L*K(mm) | Kaal | Tank | dB(A) @ 7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Genset'i mudel | Generaatori spetsifikatsioon | YANMARi mootori spetsifikatsioon | Generaatori mudel | Avatud tüüp | Vaikne tüüp |
| |||||||||
| Ooterežiimis olek | Peaminister | Eingine'i mudel | Kondensatsioon 100% (L/H) | Silinder. | Kuberner | P*L*K(mm) | Kaal | P*L*K(mm) | Kaal | Tank | dB(A) @ 7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800x850x1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800x850x1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17,5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800x850x1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16,5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27,5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37,5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48,4 | 38,5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60,5 | 48,4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62,5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75,9 | 60,5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |







